Bezpečnost
Vybrané nežádoucí účinky1
Datum uzávěrky databáze: 17. července 2023.
a Příhody související s léčbou, které se vyskytly u ≥10 % pacientů v jakémkoli léčebném rameni.
| Nežádoucí příhody, n (%) | Pembrolizumab N = 153 | Chemoterapie N = 143 |
|---|---|---|
| Jakékoli | 149 (97,4) | 142 (99,3) |
| Související s léčbou | 122 (79,7) | 141 (98,6) |
| Stupeň 3–5 | 33 (21,6) | 96 (67,1) |
| Vedly k ukončení léčby | 15 (9,8) | 10 (7,0) |
| Vedly ke smrti | 0 | 1 (0,7) |
| Imunitně zprostředkované a infuzní reakce | ||
| Všechny | 51 (33,3) | 23 (16,1) |
| Stupeň 3–5 | 16 (10,5) | 3 (2,1) |
| Vedly ke smrti | 0 | 0 |
Reference:
1 Shiu K, Andre T, Kim TW, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy in microsatellite instability-high/mismatch repairdeficient metastatic colorectal cancer: 5-year follow-up of the randomized phase 3 KEYNOTE-177 study. Slide deck presented at: European Society for Medical Oncology; October 20, 2023; Madrid, Spain.